Equal Sets and Equivalent Sets
| Set | Number of Elements |
|---|---|
| \[ A=\{0,a\} \] | 2 |
| \[ B=\{1,2,3,4\} \] | 4 |
| \[ C=\{4,8,12\} \] | 3 |
| \[ D=\{3,1,2,4\} \] | 4 |
| \[ E=\{1,0\} \] | 2 |
| \[ F=\{8,4,12\} \] | 3 |
| \[ G=\{1,5,7,11\} \] | 4 |
| \[ H=\{a,b\} \] | 2 |
Equal Sets
Sets having exactly the same elements are equal.
\[ B=D \]
\[ C=F \]
Equivalent Sets
Sets having the same number of elements are equivalent.
\[ A\sim E\sim H \]
\[ C\sim F \]
\[ B\sim D\sim G \]